Все курсы валют ЦБ РФ на 08.09.2010
| Букв. Код | Единиц | Валюта | Курс | Изменение | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 28.0275 | -0.027 | ||||
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47.3548 | 0.0062 | ||||
| BYR | 1000 | Белорусских рублей | 10.1998 | 0.0615 | ||||
| DKK | 10 | Датских крон | 52.7958 | -0.2223 | ||||
| USD | 1 | Доллар США | 30.7319 | 0.1548 | ||||
| EUR | 1 | Евро | 39.3215 | -0.1505 | ||||
| KZT | 100 | Казахских тенге | 20.8500 | 0.0874 | ||||
| CAD | 1 | Канадский доллар | 29.5755 | 0.1121 | ||||
| CNY | 10 | Китайских юаней | 45.2739 | 0.2301 | ||||
| NOK | 10 | Норвежских крон | 49.8652 | -0.3155 | ||||
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 46.5671 | 0.2345 | ||||
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 22.7948 | 0.0253 | ||||
| TRY | 1 | Турецкая лира | 20.3684 | -0.0422 | ||||
| UAH | 10 | Украинских гривен | 38.8029 | 0.1173 | ||||
| SEK | 10 | Шведских крон | 42.2356 | -0.2155 | ||||
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 30.4035 | 0.3316 | ||||
| JPY | 100 | Японских иен | 36.6839 | 0.354 |




