Все курсы валют ЦБ РФ на 04.02.2012
| Букв. Код | Единиц | Валюта | Курс | Изменение | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 32.3310 | -0.0701 | ||||
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47.8555 | 0.0296 | ||||
| BYR | 10000 | Белорусских рублей | 35.9554 | -0.0655 | ||||
| DKK | 10 | Датских крон | 53.4532 | -0.07 | ||||
| USD | 1 | Доллар США | 30.2385 | 0.053 | ||||
| EUR | 1 | Евро | 39.7425 | -0.0239 | ||||
| KZT | 100 | Казахских тенге | 20.3352 | 0.0329 | ||||
| CAD | 1 | Канадский доллар | 30.2567 | -0.0075 | ||||
| CNY | 10 | Китайских юаней | 47.9611 | 0.043 | ||||
| NOK | 10 | Норвежских крон | 51.9027 | -0.1458 | ||||
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 46.8781 | 0.106 | ||||
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 24.2451 | 0.0231 | ||||
| TRY | 1 | Турецкая лира | 17.1829 | -0.0256 | ||||
| UAH | 10 | Украинских гривен | 37.6101 | 0.0627 | ||||
| SEK | 10 | Шведских крон | 44.9176 | -0.0294 | ||||
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 32.9539 | -0.0249 | ||||
| JPY | 100 | Японских иен | 39.6909 | -0.0399 |





