Все курсы валют ЦБ РФ на 10.03.2010
| Букв. Код | Единиц | Валюта | Курс | Изменение | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 27.1051 | 0.2193 | ||||
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 44.6367 | -0.2077 | ||||
| BYR | 1000 | Белорусских рублей | 10.0984 | -0.0501 | ||||
| DKK | 10 | Датских крон | 54.4401 | 0.0136 | ||||
| USD | 1 | Доллар США | 29.7499 | -0.0867 | ||||
| EUR | 1 | Евро | 40.4866 | -0.0345 | ||||
| KZT | 100 | Казахских тенге | 20.2044 | -0.0643 | ||||
| CAD | 1 | Канадский доллар | 28.9452 | 0.0506 | ||||
| CNY | 10 | Китайских юаней | 43.5819 | -0.1245 | ||||
| NOK | 10 | Норвежских крон | 50.2659 | -0.0963 | ||||
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 45.5638 | -0.2989 | ||||
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 21.2514 | -0.0437 | ||||
| TRY | 1 | Турецкая лира | 19.3760 | 0.1179 | ||||
| UAH | 10 | Украинских гривен | 37.0715 | -0.1081 | ||||
| SEK | 10 | Шведских крон | 41.6642 | -0.0671 | ||||
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 27.6846 | -0.0008 | ||||
| JPY | 100 | Японских иен | 33.0298 | -0.3875 |





