Курсы иностранных валют
(с ) установлены следующие курсы валют:
17.05.2012 (с 00 часов 00 минут) установлены следующие курсы валют:
17.05.2012 (с 00 часов 00 минут) установлены следующие курсы валют:
17.05.2012 (с 00 часов 00 минут) установлены следующие курсы валют:
17.05.2012 (с 00 часов 00 минут) установлены следующие курсы валют:
17.05.2012 (с 00 часов 00 минут) установлены следующие курсы валют:
Информация для клиентов
| ВАЛЮТА | ПОКУПКА | ПРОДАЖА |
|---|---|---|
Касса Московского регионального филиала
127550,г. Москва, ул. Лиственничная аллея д. 2д
| Режим работы: | |
| Понедельник – Пятница: | с 9-00 до 19-30 перерыв с 13-00 до 14-00 |
| Суббота: | с 9-00 до 16-00 перерыв с 13-00 до 14-00 |
| Выходные дни: | воскресенье, нерабочие праздничные дни. |
| ВАЛЮТА | ПОКУПКА | ПРОДАЖА |
|---|---|---|
| Доллар США | 30.30 | 31.15 |
| ЕВРО | 38.90 | 39.45 |
| кросс-курс EUR/USD | 1.2488 | 1.3020 |
| кросс-курс USD/EUR | 0.7681 | 0.8008 |
Дополнительный офис №3349/63/01 (г.Москва)
119334, Москва, проспект Ленинский, 37А
| Режим работы: | |
| Понедельник – Пятница: | с 9-00 до 19-30 перерыв с 13-00 до 14-00 |
| Суббота: | с 9-00 до 16-00 перерыв с 13-00 до 14-00 |
| Выходные дни: | воскресенье, нерабочие праздничные дни. |
| ВАЛЮТА | ПОКУПКА | ПРОДАЖА |
|---|---|---|
| Доллар США | 30.30 | 31.15 |
| ЕВРО | 38.90 | 39.45 |
| кросс-курс EUR/USD | 1.2488 | 1.3020 |
| кросс-курс USD/EUR | 0.7681 | 0.8008 |
Дополнительный офис №3349/63/10 (г.Москва)
109428, г. Москва, 1-й Институтский проезд, д. 1, стр. 3
| Режим работы: | |
| Понедельник – Пятница: | с 9-30 до 17-00 перерыв с 13-00 до 14-00 |
| Выходные дни: | суббота,воскресенье, нерабочие праздничные дни. |
| ВАЛЮТА | ПОКУПКА | ПРОДАЖА |
|---|---|---|
| Доллар США | 30.30 | 31.15 |
| ЕВРО | 38.90 | 39.45 |
| кросс-курс EUR/USD | 1.2488 | 1.3020 |
| кросс-курс USD/EUR | 0.7681 | 0.8008 |
Дополнительный офис №3349/63/23 (г.Москва)
121108, г.Москва, ул. Франко Ивана, д. 8
| Режим работы: | |
| Понедельник – Пятница: | с 9-30 до 17-00 перерыв с 13-00 до 14-00 |
| Выходные дни: | суббота,воскресенье, нерабочие праздничные дни. |
| ВАЛЮТА | ПОКУПКА | ПРОДАЖА |
|---|---|---|
| Доллар США | 30.30 | 31.15 |
| ЕВРО | 38.90 | 39.45 |
| кросс-курс EUR/USD | 1.2488 | 1.3020 |
| кросс-курс USD/EUR | 0.7681 | 0.8008 |
Операционный офис №3349/63/1 (г.Москва)
125047, г.Москва, ул. Тверская - Ямская 1-Я, д. 26
| Режим работы: | |
| Понедельник – Пятница: | с 9-30 до 17-00 перерыв с 13-00 до 14-00 |
| Выходные дни: | суббота,воскресенье, нерабочие праздничные дни. |
| ВАЛЮТА | ПОКУПКА | ПРОДАЖА |
|---|---|---|
| Доллар США | 30.30 | 31.15 |
| ЕВРО | 38.90 | 39.45 |
| кросс-курс EUR/USD | 1.2488 | 1.3020 |
| кросс-курс USD/EUR | 0.7681 | 0.8008 |
- «Россельхозбанк» не оказывает услуг по фиксированию курсов покупки/продажи и кросс-курсов наличных иностранных валют и резервированию объемов валют по заявкам клиентов.
- В соответствии с нормативными документами Центрального Банка Российской Федерации банки имеют право устанавливать курсы покупки/продажи и кросс-курсы наличных иностранных валют в зависимости от ситуации на валютном рынке и изменять их по мере необходимости в течение рабочего дня.




