Вклад «Агро-СТИМУЛ»
Договор по вкладу в рублях
Договор по вкладу в долларах США и ЕВРО
Договор по вкладу в пользу третьего лица в рублях
Процентные ставки по вкладу (% годовых):
[ставки действуют с 26.10.2011]
| Валюта / Срок вклада | 91 день | 180 дней | 1 год | 730 дней |
|---|---|---|---|---|
| Российский рубль | 4,75 | 5,25 | 6,5 | 6,75 |
| Доллар США | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 |
| ЕВРО | 2,00 | 2,85 | 3,40 | 4,00 |
| Условия вклада: | |
|---|---|
| Минимальная сумма первоначального взноса во вклад | 3 000 рублей / 100 долларов США / 100 ЕВРО |
| Дополнительные взносы во вклад | Принимаются как наличными денежными средствами, так и путем безналичного зачисления денежных средств. Периодичность дополнительных взносов во вклад не ограничена, при этом за 30 календарных дней до окончания срока хранения вклада прием взносов прекращается |
| Минимальная сумма дополнительного взноса во вклад | не ограничена |
| Способ расчета процентов | Сложный (ежемесячная капитализация) |
| Выплата процентов | По вкладу предусмотрена операция снятия причисленных процентов в течение основного и пролонгированных сроков хранения вклада в полной сумме или частично |
| Автоматическая пролонгация по окончании срока размещения вклада | Предусмотрена |
| Расходные операции | Не предусмотрены, за исключением совершения расходных операций на сумму причисленных процентов |
| Процентная ставка при досрочном востребовании вклада | При досрочном расторжении договора вклада, доход по вкладу за неполный срок исчисляется исходя из процентной ставки, установленной Банком по вкладам «До востребования» в соответствующей валюте |
| Дополнительное условие | Если вкладчик не имеет в Банке счета по вкладу «До востребования» в соответствующей валюте с остатком не менее 10 рублей/ 5 долларов США/евро, то одновременно с открытием вклада «Агро-Стимул», вкладчику открывается счет по вкладу «До востребования» в соответствующей валюте путем внесения им в наличном порядке суммы не менее 10 рублей/ 5 долларов США/евро. |
- Это предложение действует до объявления БАНКОМ принятого Правлением БАНКА решения о прекращении
приема денежных средств во вклад данного вида и/или изменении его условий, в том числе размера
процентной ставки.
14 марта 2005 года ОАО «Россельхозбанк» стал участником
государственной системы страхования вкладов —
государственная корпорация «Агентство по страхованию
вкладов» включила ОАО «Россельхозбанк» в реестр банков
— участников системы обязательного страхования вкладов
под номером 760.





