Процентные ставки по вкладам в рублях РФ и иностранной валюте
Российский Сельскохозяйственный Банк - Банк со 100% государственным капиталом предлагает населению вклады в рублях и иностранной валюте
(Генеральная лицензия Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № 3349 от 25 июля 2007 года)
| В % годовых | ||||||||||
| Рубли | на срок 31 день | на срок 61 день | на срок 91 день | на срок 180 дней | на срок 270 дней | на срок 1 год | на срок 367 дней | на срок 540 дней | на срок 730 дней | на срок 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 лет РСХБ новый!
(в зависимости от размера первоначального взноса) | ||||||||||
| 3 000,00 - 50 000,99 | 7,5 | |||||||||
| 50 001 - 100 000,99 | 7,75 | |||||||||
| 100 001 и выше | 8 | |||||||||
| Агро-ДЕБЮТ (детский) | 7,5 | |||||||||
| Агро-КЛАССИКА | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 6,5 | 7,25 | 8 | 8,5 | 8,5 | ||
| Агро-БОНУС | 6,3 | 7,75 | ||||||||
| Агро-ИДЕАЛ
(в зависимости от остатка вклада) | ||||||||||
| 20 000 - 60 000 | 5 | 6 | 6 | |||||||
| 60 001 - 100 000 | 5,3 | 6,2 | 6,2 | |||||||
| 100 001 и выше | 5,5 | 6,6 | 6,6 | |||||||
| Агро-СТИМУЛ | 4,25 | 6 | 7 | 7 | ||||||
| Пенсионный | 7 | |||||||||
| Пенсионный Люкс | 6,5 | 7,5 | ||||||||
| Агро-VIP
(в зависимости от остатка вклада) | ||||||||||
| 500 000-1 000 000 (вкл.) | 6 | 7,2 |
7,2 | |||||||
| 1 000 001- 5 000 000 (вкл.) | 6,3 | 7,5 | 7,5 | |||||||
| 5 000 001 и выше | 6,5 | 8 | 8 | |||||||
| Доллары США | на срок 31 день | на срок 61 день | на срок 91 день | на срок 180 дней | на срок 270 дней | на срок 1 год | на срок 540 дней | на срок 730 дней | на срок 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Агро-ДЕБЮТ (детский) | 4,15 | ||||||||
| Агро-КЛАССИКА | 1,5 | 2,25 | 3 | 3,4 | 3,4 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | |
| Агро-БОНУС | 3 | 3,7 | |||||||
| Агро-ИДЕАЛ | |||||||||
| 800-1 500 | 2,25 | 2,7 | 3,15 | ||||||
| 1 501-3 000 | 2,5 | 3 | 3,4 | ||||||
| 3 001 и выше | 2,7 | 3,15 | 3,6 | ||||||
| Агро-СТИМУЛ | 2,4 | 3 | 3,5 | 4 | |||||
| Агро-VIP | |||||||||
| 20 000-40 000 (вкл.) | 3 | 3,7 | 3,7 | ||||||
| 40 001-200 000 (вкл.) | 3,4 | 4,15 | 4,15 | ||||||
| 200 001 и выше | 3,7 | 4,5 | 4,5 | ||||||
| ЕВРО | на срок 31 день | на срок 61 день | на срок 91 день | на срок 180 дней | на срок 270 дней | на срок 1 год | на срок 540 дней | на срок 730 дней | на срок 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Агро-ДЕБЮТ (детский) | 4,15 | ||||||||
| Агро-КЛАССИКА | 1,5 | 2,25 | 3 | 3,4 | 3,4 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | |
| Агро-БОНУС | 3 | 3,7 | |||||||
| Агро-ИДЕАЛ | |||||||||
| 800-1 500 | 2,25 | 2,7 | 3,15 | ||||||
| 1 501-3 000 | 2,5 | 3 | 3,4 | ||||||
| 3 001 и выше | 2,7 | 3,15 | 3,6 | ||||||
| Агро-СТИМУЛ | 2,4 | 3 | 3,5 | 4 | |||||
| Агро-VIP | |||||||||
| 15 000-30 000 (вкл.) | 3 | 3,7 | 3,7 | ||||||
| 30 001-150 000 (вкл.) | 3,4 | 4,15 | 4,15 | ||||||
| 150 001 и выше | 3,7 | 4,5 | 4,5 | ||||||




