Курсы иностранных валют
Головной офис
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
| Режим работы: | |
| Понедельник – суббота: | с 09-30 до 20-00 (без перерыва) |
| Выходные дни: | воскресенье, нерабочие праздничные дни. |
| ВАЛЮТА | ПОКУПКА | ПРОДАЖА |
|---|---|---|
| Доллар США* | 31.15 | 31.49 |
| ЕВРО* | 39.35 | 39.99 |
| Фунт стерлингов Соединенного королевства | 49.08 | 55.53 |
| Швейцарский франк | 32.80 | 37.11 |
| кросс-курс EUR/USD | 1.2496 | 1.2838 |
| кросс-курс USD/EUR | 0.7789 | 0.8003 |
* При осуществлении операций от 500000 долларов США/ЕВРО возможно установление индивидуального курса покупки/продажи наличной иностранной валюты.
«Россельхозбанк» не оказывает услуг по фиксированию курсов покупки/продажи и кросс-курсов наличных иностранных валют и резервированию объемов валют по заявкам клиентов.
| ВАЛЮТА | ПОКУПКА | ПРОДАЖА |
|---|---|---|
Касса Московского регионального филиала
127550,г. Москва, ул. Лиственничная аллея д. 2д
| Режим работы: | |
| Понедельник – Пятница: | с 9-00 до 19-30 перерыв с 13-00 до 14-00 |
| Суббота: | с 9-00 до 16-00 перерыв с 13-00 до 14-00 |
| Выходные дни: | воскресенье, нерабочие праздничные дни. |
| ВАЛЮТА | ПОКУПКА | ПРОДАЖА |
|---|---|---|
| Доллар США | 30.85 | 31.49 |
| ЕВРО | 39.20 | 39.89 |
| кросс-курс EUR/USD | 1.2448 | 1.2930 |
| кросс-курс USD/EUR | 0.7734 | 0.8033 |
Дополнительный офис №3349/63/01 (г.Москва)
119334, Москва, проспект Ленинский, 37А
| Режим работы: | |
| Понедельник – Пятница: | с 9-00 до 19-30 перерыв с 13-00 до 14-00 |
| Суббота: | с 9-00 до 16-00 перерыв с 13-00 до 14-00 |
| Выходные дни: | воскресенье, нерабочие праздничные дни. |
| ВАЛЮТА | ПОКУПКА | ПРОДАЖА |
|---|---|---|
| Доллар США | 30.85 | 31.49 |
| ЕВРО | 39.20 | 39.89 |
| кросс-курс EUR/USD | 1.2448 | 1.2930 |
| кросс-курс USD/EUR | 0.7734 | 0.8033 |
Дополнительный офис №3349/63/10 (г.Москва)
109428, г. Москва, 1-й Институтский проезд, д. 1, стр. 3
| Режим работы: | |
| Понедельник – Пятница: | с 9-30 до 17-00 перерыв с 13-00 до 14-00 |
| Выходные дни: | суббота,воскресенье, нерабочие праздничные дни. |
| ВАЛЮТА | ПОКУПКА | ПРОДАЖА |
|---|---|---|
| Доллар США | 30.85 | 31.49 |
| ЕВРО | 39.20 | 39.89 |
| кросс-курс EUR/USD | 1.2448 | 1.2930 |
| кросс-курс USD/EUR | 0.7734 | 0.8033 |
Дополнительный офис №3349/63/23 (г.Москва)
121108, г.Москва, ул. Франко Ивана, д. 8
| Режим работы: | |
| Понедельник – Пятница: | с 9-30 до 17-00 перерыв с 13-00 до 14-00 |
| Выходные дни: | суббота,воскресенье, нерабочие праздничные дни. |
| ВАЛЮТА | ПОКУПКА | ПРОДАЖА |
|---|---|---|
| Доллар США | 30.85 | 31.49 |
| ЕВРО | 39.20 | 39.89 |
| кросс-курс EUR/USD | 1.2448 | 1.2930 |
| кросс-курс USD/EUR | 0.7734 | 0.8033 |
Операционный офис №3349/63/1 (г.Москва)
125047, г.Москва, ул. Тверская - Ямская 1-Я, д. 26
| Режим работы: | |
| Понедельник – Пятница: | с 9-30 до 17-00 перерыв с 13-00 до 14-00 |
| Выходные дни: | суббота,воскресенье, нерабочие праздничные дни. |
| ВАЛЮТА | ПОКУПКА | ПРОДАЖА |
|---|---|---|
| Доллар США | 30.85 | 31.49 |
| ЕВРО | 39.20 | 39.89 |
| кросс-курс EUR/USD | 1.2448 | 1.2930 |
| кросс-курс USD/EUR | 0.7734 | 0.8033 |
- В соответствии с нормативными документами Центрального Банка Российской Федерации банки имеют право устанавливать курсы покупки/продажи и кросс-курсы наличных иностранных валют в зависимости от ситуации на валютном рынке и изменять их по мере необходимости в течение рабочего дня.
Информация о курсах иностранных валют региональных филиалах размещается на страницах филиалов сайта ОАО «Россельхозбанк».





