Информационное сообщение по корпоративному действию № 946442
Информация о корпоративном действии | |
Отправитель сообщения: | НКО АО НРД |
Получатель сообщения: | АО "Россельхозбанк" |
Дата и время отправки сообщения: | 2025-01-27T19:16:00.997Z |
Номер сообщения: | 104012779 |
Схема: | seev.031.001.04 |
Функция сообщения: | REPL |
Референс корпоративного действия: | 946442 |
Код типа корпоративного действия: | INTR |
Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
Дата фиксации: | 2025-01-27 |
Информация о ценной бумаге | |
ISIN: | XS2080321198 |
Наименование ценной бумаги: | DILIJAN FINANCE 6.5 28/01/25 |
Номер счета/субсчета депо: | ML0210230075 |
Количество бумаг: | 1250 |
Способ расчета купона: | A007 |
Дата следующего купона: | |
Предыдущее значение фактора: | 1 |
Информация о выплате | |
Номер купона: | 010 |
Дата начала текущего периода: | 2024-07-28 |
Дата окончания текущего периода: | 2025-01-28 |
Количество дней в периоде: | 180 |
Процентная ставка %: | 6.5 |
Детали движения ценных бумаг | |
Номер варианта КД: | 001 |
Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
Признак обработки по умолчанию: | Да |
Доп. информация: | |
CRDT - зачисление | |
Дата платежа: | 2025-01-28 |
Размер выплаты на одну ЦБ: | 32.5 USD |
Дополнительная информация: | |
Материалы направляются депоненту в соответствии с запросом. АО «Россельхозбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь в Депозитарий АО «Россельхозбанк» по тел.: (495) 981-36-62. |