Курс покупки/продажи для операций с использованием
платежных карт в сети Банка
17.01.2021 с 00 часов 00 мин
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
EUR/RUR | 87.3500 | 90.9500 |
USD/RUR | 71.8000 | 75.3000 |
EUR/USD | 1.1945 | 1.2285 |
Полный архив вы можете посмотреть здесь
Курс покупки/продажи для операций с использованием
платежных карт, совершенных вне сети Банка
17.01.2021 с 00 часов 00 мин
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
EUR/RUR | 87.6926 | 91.4860 |
USD/RUR | 72.2583 | 75.3839 |
EUR/USD | 1.1924 | 1.2439 |
Полный архив вы можете посмотреть здесь