Курс покупки/продажи для операций с использованием
платежных карт в сети Банка
20.05.2022 с 18 часов 00 мин
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD/RUR | 54.8000 | 64.8000 |
EUR/RUR | 57.3000 | 67.3000 |
EUR/USD | 1.0000 | 1.0800 |
Полный архив вы можете посмотреть здесь
Курс покупки/продажи для операций с использованием
платежных карт, совершенных вне сети Банка
22.05.2022 с 00 часов 00 мин
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
EUR/RUR | 59.8296 | 64.5490 |
USD/RUR | 57.8557 | 62.4194 |
EUR/USD | 1.0160 | 1.0961 |
Полный архив вы можете посмотреть здесь