Курс покупки/продажи для операций с использованием
платежных карт в сети Банка
02.06.2023 с 07 часов 56 мин
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD/CNY | 6.8708 | 7.2958 |
EUR/CNY | 7.3053 | 7.9140 |
EUR/RUR | 83.9500 | 89.3000 |
Полный архив вы можете посмотреть здесь
Курс покупки/продажи для операций с использованием
платежных карт, совершенных вне сети Банка
03.06.2023 с 00 часов 00 мин
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD/CNY | 6.9433 | 7.2267 |
EUR/CNY | 7.4774 | 7.7826 |
CNY/RUR | 11.2496 | 12.1370 |
Полный архив вы можете посмотреть здесь