Курс покупки/продажи для операций с использованием
платежных карт в сети Банка
04.05.2022 с 01 часов 20 мин
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD/RUR | 65.3000 | 75.3000 |
| EUR/RUR | 68.6000 | 78.6000 |
| EUR/USD | 1.0100 | 1.0900 |
Полный архив вы можете посмотреть здесь
Курс покупки/продажи для операций с использованием
платежных карт, совершенных вне сети Банка
04.05.2022 с 00 часов 00 мин
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| EUR/RUR | 73.2541 | 79.0324 |
| USD/RUR | 69.7808 | 75.2851 |
| EUR/USD | 1.0314 | 1.1128 |
Полный архив вы можете посмотреть здесь



