[ставки действуют с 03.03.2014]
Суммовая группа / Срок вклада | 365 дней | 540 дней | 730 дней | 910 дней | 1095 дней | 1460 дней | 1825 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубли РФ | |||||||
от 3 000 до 100 000 вкл. | 7,40% | 7,60% | 7,80% | 7,95% | 8,10% | 8,45% | 8,80% |
свыше 100 000 до 300 000 вкл. | 7,45% | 7,65% | 7,85% | 8,00% | 8,15% | 8,50% | 8,85% |
свыше 300 000 до 500 000 вкл. | 7,50% | 7,70% | 7,90% | 8,05% | 8,20% | 8,55% | 8,90% |
свыше 500 000 до 1 000 000 вкл. | 7,55% | 7,75% | 7,95% | 8,10% | 8,25% | 8,60% | 8,95% |
свыше 1 000 000 | 7,60% | 7,80% | 8,00% | 8,15% | 8,30% | 8,65% | 9,00% |
Доллары США | |||||||
от 100 до 3 000 вкл. | 1,65% | 1,90% | 2,05% | 2,30% | 2,55% | 3,10% | 3,65% |
свыше 3 000 до 10 000 вкл. | 1,70% | 1,95% | 2,10% | 2,35% | 2,60% | 3,15% | 3,70% |
свыше 10 000 до 15 000 вкл. | 1,75% | 2,00% | 2,15% | 2,40% | 2,65% | 3,20% | 3,75% |
свыше 15 000 до 30 000 вкл. | 1,80% | 2,05% | 2,20% | 2,45% | 2,70% | 3,25% | 3,80% |
свыше 30 000 | 1,85% | 2,10% | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,30% | 3,85% |
Евро | |||||||
от 100 до 3 000 вкл. | 1,70% | 1,90% | 2,05% | 2,20% | 2,35% | 2,75% | 3,15% |
свыше 3 000 до 10 000 вкл. | 1,75% | 1,95% | 2,10% | 2,25% | 2,40% | 2,80% | 3,20% |
свыше 10 000 до 15 000 вкл. | 1,80% | 2,00% | 2,15% | 2,30% | 2,45% | 2,85% | 3,25% |
свыше 15 000 до 30 000 вкл. | 1,85% | 2,05% | 2,20% | 2,35% | 2,50% | 2,90% | 3,30% |
свыше 30 000 | 1,90% | 2,10% | 2,25% | 2,40% | 2,55% | 2,95% | 3,35% |
Это предложение действует до объявления БАНКОМ решения о прекращении приема денежных средств во вклад данного вида и/или изменении его условий, в том числе размера процентной ставки
14 марта 2005 года АО «Россельхозбанк» стал участником государственной системы страхования вкладов — государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» включила АО «Россельхозбанк» в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов под номером 760