[ставки действуют с 23.03.2006 г.]
Валюта / Срок вклада | на срок 31 день | на срок 61 день | на срок 91 день | на срок 180 дней | на срок 1 год |
---|---|---|---|---|---|
Российский рубль | 3.75 | 4.75 | 7.75 | 8.75 | 10.25 |
Доллар США | 2.5 | 3.5 | 4.75 | 5.25 | 6.25 |
ЕВРО | 2.5 | 3.5 | 4.75 | 5.25 | 6.25 |
Условия вклада: | |
---|---|
Минимальная сумма вклада | 500 рублей / 100 долларов США / 100 ЕВРО |
Дополнительные взносы во вклад | принимаются как наличными денежными средствами, так и путем безналичного зачисления денежных средств. Периодичность дополнительных взносов во Вклад не ограничена. |
Минимальная сумма дополнительного взноса во вклад | 500 рублей / 100 долларов США / 100 ЕВРО |
Способ расчета процентов | простой |
Выплата процентов | ежемесячно проценты перечисляются на счет по вкладу "До востребования" |
Автоматическая пролонгация по окончании срока размещения вклада | на тот же срок по ставке, действующей по вкладу на момент пролонгации вклада |
Расходные операции | не предусмотрены |
Процентная ставка при досрочном востребовании вклада | 1% в рублях / 0,5% в долларах США / 0,25% в евро |
Это предложение действует до объявления БАНКОМ решения о прекращении приема денежных средств во вклад данного вида и/или изменении его условий, в том числе размера процентной ставки
14 марта 2005 года АО «Россельхозбанк» стал участником государственной системы страхования вкладов — государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» включила АО «Россельхозбанк» в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов под номером 760