[ставки действуют с 23.03.2006]
| Валюта / Срок вклада | на срок 1 год | на срок 540 дней |
|---|---|---|
| Российский рубль | ||
| 5000-100000 | 10,25 | 10,5 |
| 100001-500000 | 10,5 | 10,75 |
| 500001 и выше | 10,75 | 11 |
| Доллар США | ||
| 150-3500 | 6,5 | 6,75 |
| 3501 - 15000 | 6,75 | 7 |
| 15001 и выше | 7 | 7,25 |
| ЕВРО | ||
| 150-3500 | 6,5 | 6,75 |
| 3501 - 15000 | 6,75 | 7 |
| 15001 и выше | 7 | 7,25 |
| Условия вклада: | |
|---|---|
| Минимальная сумма вклада | 5 000 рублей / 150 долларов США / 150 ЕВРО |
| Дополнительные взносы во вклад | принимаются как наличными денежными средствами, так и путем безналичного зачисления денежных средств. Периодичность дополнительных взносов во Вклад не ограничена, при этом за 30 дней до окончания срока хранения вклада прием взносов прекращается. |
| Минимальная сумма дополнительного взноса во вклад | 1 000 рублей / 50 долларов США / 50 ЕВРО |
| Способ расчета процентов | простой |
| Выплата процентов | производится в день окончания срока хранения вклада |
| Автоматическая пролонгация по окончании срока размещения вклада | на тот же срок по ставке, действующей по вкладу на момент пролонгации вклада |
| Расходные операции | не предусмотрены |
| Процентная ставка при досрочном востребовании вклада | при досрочном востребовании всей суммы вклада (или ее части), доход по вкладу исчисляется за фактическое время нахождения денежных средств во вкладе исходя из:
1) процентной ставки, установленной Банком по вкладам «До востребования» в соответствующих видах валют в течение срока хранения Вклада, если Вклад, принятый на срок 1 год, находился в Банке 180 дней и менее, а вклад, принятый на срок 540 дней, находился в Банке 270 дней и менее; 2) ½ процентной ставки, установленной договором Вклада в течение срока хранения Вклада, если Вклад, принятый на срок 1 год, находился в Банке 181 день и более, а Вклад, принятый на срок 540 дней, находился в Банке 271 день и более. |
Это предложение действует до объявления БАНКОМ решения о прекращении приема денежных средств во вклад данного вида и/или изменении его условий, в том числе размера процентной ставки
14 марта 2005 года АО «Россельхозбанк» стал участником государственной системы страхования вкладов — государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» включила АО «Россельхозбанк» в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов под номером 760