[ставки действуют с 25.10.2016 г.]
Суммовая группа / Срок вклада | 91 день | 180 дней | 270 дней | 395 дней | 455 дней | 540 дней | 730 дней | 910 дней | 1095 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубли РФ | |||||||||
несниж. остаток 1 500 000 |
6,30% |
6,85% |
6,95% |
7,05% |
7,10% |
7,20% |
7,15% |
7,10% |
7,05% |
несниж. остаток 5 000 000 |
6,45% |
7,00% |
7,10% |
7,20% |
7,25% |
7,35% |
7,30% |
7,25% |
7,20% |
несниж. остаток 10 000 000 |
6,50% |
7,05% |
7,15% |
7,25% |
7,30% |
7,40% |
7,35% |
7,30% |
7,25% |
несниж. остаток 30 000 000 |
6,55% |
7,10% |
7,20% |
7,30% |
7,35% |
7,45% |
7,40% |
7,35% |
7,30% |
Суммовая группа / Срок вклада | 91 день | 180 дней | 270 дней | 395 дней | 455 дней | 540 дней | 730 дней | 910 дней | 1095 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доллары | |||||||||
несниж. остаток 50 000 | 0,35% | 0,50% | 1,00% | 1,30% | 1,30% | 1,50% | 1,55% | 1,55% | 1,60% |
несниж. остаток 150 000 | 0,40% | 0,55% | 1,05% | 1,35% | 1,35% | 1,55% | 1,60% | 1,60% | 1,65% |
несниж. остаток 300 000 | 0,45% | 0,60% | 1,10% | 1,40% | 1,40% | 1,60% | 1,65% | 1,65% | 1,70% |
несниж. остаток 1 000 000 | 0,50% | 0,65% | 1,15% | 1,45% | 1,45% | 1,65% | 1,70% | 1,70% | 1,75% |
Суммовая группа / Срок вклада | 91 день | 180 дней | 270 дней | 395 дней | 455 дней | 540 дней | 730 дней | 910 дней | 1095 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евро | |||||||||
несниж. остаток 50 000 | 0,01% | 0,01% | 0,03% | 0,20% | 0,20% | 0,25% | 0,30% | 0,30% | 0,35% |
несниж. остаток 150 000 | 0,01% | 0,01% | 0,05% | 0,22% | 0,22% | 0,30% | 0,35% | 0,35% | 0,40% |
несниж. остаток 300 000 | 0,01% | 0,01% | 0,07% | 0,24% | 0,24% | 0,35% | 0,40% | 0,40% | 0,45% |
несниж. остаток 1 000 000 | 0,01% | 0,01% | 0,09% | 0,26% | 0,26% | 0,40% | 0,45% | 0,45% | 0,50% |
Это предложение действует до объявления БАНКОМ решения о прекращении приема денежных средств во вклад данного вида и/или изменении его условий, в том числе размера процентной ставки
14 марта 2005 года АО «Россельхозбанк» стал участником государственной системы страхования вкладов — государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» включила АО «Россельхозбанк» в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов под номером 760