Приобретение строящегося и готового жилья у застройщика
Ставки1 при приобретении объекта недвижимости2 у следующих застройщиков:
|
Объекты |
ЖК «Скандинавия», ЖК «Испанские кварталы», ЖК «Белые ночи», |
|
|
Особенности погашения кредита при ипотечных каникулах |
Погашение кредита осуществляется ежемесячно равными платежами, |
|
|
Срок кредита |
до 180 мес. (вкл.) |
свыше 180 мес. до 360 мес. (вкл.) |
|
Процентная ставка |
9.25% |
9.75% |
|
Максимальная сумма кредита |
до 60 000 000 рублей |
|
|
Размер первоначального взноса |
от 15% |
|
|
Отсутствие комиссии за выдачу кредита, подтверждение дохода по форме банка |
||
4При предоставлении отсрочки платежа по оплате основного долга и суммы начисленных процентов, срок кредитования остается неизменным. Сумма отсроченных платежей по основному долгу и начисленным процентам распределяется равномерно на весь оставшийся срок кредитования
|
Размер первоначального взноса |
Сумма кредита |
Категория/сегмент |
|||
|
участники зарплатного проекта3/«надежные» клиенты»3 |
«работники бюджетных организаций»3 |
иные физические лица |
|||
|
до 30% |
до 3 000 000 руб. |
6,20% |
6,25% |
6,35% |
|
|
3 000 000 руб. и более |
6,10% |
6,15% |
6,25% |
||
|
от 30% до 50% |
до 3 000 000 руб. |
5,20% |
5,25% |
5,35% |
|
|
3 000 000 руб. и более |
5,10% |
5,15% |
5,25% |
||
|
от 50% |
до 3 000 000 руб. |
5,95% |
6,00% |
6,10% |
|
|
3 000 000 руб. и более |
5,85% |
5,90% |
6,00% |
||
Надбавка к процентным ставкам:
+ 1,00% в случае отказа заемщика и/или солидарных заемщиков, доход которых был учтен при расчете суммы кредита, осуществить страхование жизни и здоровья либо несоблюдении ими принятого на себя обязательства по обеспечению непрерывного страхования жизни и здоровья в течение всего срока действия кредитного договора.
|
Размер первоначального взноса |
Сумма кредита |
Категория/сегмент |
|||
|
участники зарплатного проекта3/«надежные» клиенты»3 |
«работники бюджетных организаций»3 |
иные физические лица |
|||
|
до 30% |
до 3 000 000 руб. |
6,20% |
6,25% |
6,35% |
|
|
3 000 000 руб. и более |
6,10% |
6,15% |
6,25% |
||
|
от 30% до 50% |
до 3 000 000 руб. |
5,20% |
5,25% |
5,35% |
|
|
3 000 000 руб. и более |
5,10% |
5,15% |
5,25% |
||
|
от 50% |
до 3 000 000 руб. |
5,95% |
6,00% |
6,10% |
|
|
3 000 000 руб. и более |
5,85% |
5,90% |
6,00% |
||
Надбавка к процентным ставкам:
+ 1,00% в случае отказа заемщика и/или солидарных заемщиков, доход которых был учтен при расчете суммы кредита, осуществить страхование жизни и здоровья либо несоблюдении ими принятого на себя обязательства по обеспечению непрерывного страхования жизни и здоровья в течение всего срока действия кредитного договора.
| Срок кредита | до 60 мес. (вкл.) | ||||
| Цель кредитования | Размер первоначального взноса | Сумма кредита | Категория/сегмент | ||
| участники зарплатного проекта3/«надежные» клиенты3 | «работники бюджетных организаций»3 | иные физические лица | |||
| • приобретение объекта недвижимости по договору купли-продажи | до 30% | до 3 000 000 руб. | 7,90% | 7,95% | 8,05% |
| для молодых семей | |||||
| 7,70% | 7,75% | 7,85% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 7,80% | 7,85% | 7,95% | ||
| для молодых семей | |||||
| 7,60% | 7,65% | 7,75% | |||
| от 30% до 50% | до 3 000 000 руб. | 7,15% | 7,20% | 7,30% | |
| для молодых семей | |||||
| 6,95% | 7,00% | 7,10% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 7,05% | 7,10% | 7,20% | ||
| для молодых семей | |||||
| 6,85% | 6,90% | 7,00% | |||
| 50% и более | до 3 000 000 руб. | 6,00% | 6,00% | 6,00% | |
| для молодых семей | |||||
| 6,00% | 6,00% | 6,00% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 6,00% | 6,00% | 6,00% | ||
| для молодых семей | |||||
| 6,00% | 6,00% | 6,00% | |||
| • приобретение объекта недвижимости по договору участия в долевом строительстве | до 30% | до 3 000 000 руб. | 7,90% | 7,95% | 8,05% |
| 3 000 000 руб. и более | 7,80% | 7,85% | 7,95% | ||
| от 30% до 50% | до 3 000 000 руб. | 7,15% | 7,20% | 7,30% | |
| 3 000 000 руб. и более | 7,05% | 7,10% | 7,20% | ||
| 50% и более | до 3 000 000 руб. | 6,00% | 6,00% | 6,00% | |
| 3 000 000 руб. и более | 6,00% | 6,00% | 6,00% | ||
Надбавка к процентным ставкам:
+ 1,00% в случае отказа заемщика и/или солидарных заемщиков, доход которых был учтен при расчете суммы кредита, осуществить страхование жизни и здоровья либо несоблюдении ими принятого на себя обязательства по обеспечению непрерывного страхования жизни и здоровья в течение всего срока действия кредитного договора.
| Срок кредита | свыше 60 мес. до 120 мес. (вкл.) | ||||
| Цель кредитования | Размер первоначального взноса | Сумма кредита | Категория/сегмент | ||
| участники зарплатного проекта3/«надежные» клиенты3 | «работники бюджетных организаций»3 | иные физические лица | |||
| • приобретение объекта недвижимости по договору купли-продажи | до 30% | до 3 000 000 руб. | 8,15% | 8,20% | 8,30% |
| для молодых семей | |||||
| 7,95% | 8,00% | 8,10% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 8,05% | 8,10% | 8,20% | ||
| для молодых семей | |||||
| 7,85% | 7,90% | 8,00% | |||
| от 30% до 50% | до 3 000 000 руб. | 7,65% | 7,70% | 7,80% | |
| для молодых семей | |||||
| 7,45% | 7,50% | 7,60% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 7,55% | 7,60% | 7,70% | ||
| для молодых семей | |||||
| 7,35% | 7,40% | 7,50% | |||
| 50% и более | до 3 000 000 руб. | 6,65% | 6,70% | 6,80% | |
| для молодых семей | |||||
| 6,45% | 6,50% | 6,60% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 6,55% | 6,60% | 6,70% | ||
| для молодых семей | |||||
| 6,35% | 6,40% | 6,50% | |||
| • приобретение объекта недвижимости по договору участия в долевом строительстве | до 30% | до 3 000 000 руб. | 8,15% | 8,20% | 8,30% |
| 3 000 000 руб. и более | 8,05% | 8,10% | 8,20% | ||
| от 30% до 50% | до 3 000 000 руб. | 7,65% | 7,70% | 7,80% | |
| 3 000 000 руб. и более | 7,55% | 7,60% | 7,70% | ||
| 50% и более | до 3 000 000 руб. | 6,65% | 6,70% | 6,80% | |
| 3 000 000 руб. и более | 6,55% | 6,60% | 6,70% | ||
Надбавка к процентным ставкам:
+ 1,00% в случае отказа заемщика и/или солидарных заемщиков, доход которых был учтен при расчете суммы кредита, осуществить страхование жизни и здоровья либо несоблюдении ими принятого на себя обязательства по обеспечению непрерывного страхования жизни и здоровья в течение всего срока действия кредитного договора.
| Срок кредита | свыше 120 мес. до 180 мес. (вкл.) | ||||
| Цель кредитования | Размер первоначального взноса | Сумма кредита | Категория/сегмент | ||
| участники зарплатного проекта3/«надежные» клиенты3 | «работники бюджетных организаций»3 | иные физические лица | |||
| • приобретение объекта недвижимости по договору купли-продажи | до 30% | до 3 000 000 руб. | 8,65% | 8,70% | 8,80% |
| для молодых семей | |||||
| 8,45% | 8,50% | 8,60% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 8,55% | 8,60% | 8,70% | ||
| для молодых семей | |||||
| 8,35% | 8,40% | 8,50% | |||
| от 30% до 50% | до 3 000 000 руб. | 8,40% | 8,45% | 8,55% | |
| для молодых семей | |||||
| 8,20% | 8,25% | 8,35% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 8,30% | 8,35% | 8,45% | ||
| для молодых семей | |||||
| 8,10% | 8,15% | 8,25% | |||
| 50% и более | до 3 000 000 руб. | 7,90% | 7,95% | 8,05% | |
| для молодых семей | |||||
| 7,70% | 7,75% | 7,85% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 7,80% | 7,85% | 7,95% | ||
| для молодых семей | |||||
| 7,60% | 7,65% | 7,75% | |||
| • приобретение объекта недвижимости по договору участия в долевом строительстве | до 30% | до 3 000 000 руб. | 8,65% | 8,70% | 8,80% |
| 3 000 000 руб. и более | 8,55% | 8,60% | 8,70% | ||
| от 30% до 50% | до 3 000 000 руб. | 8,40% | 8,45% | 8,55% | |
| 3 000 000 руб. и более | 8,30% | 8,35% | 8,45% | ||
| 50% и более | до 3 000 000 руб. | 7,90% | 7,95% | 8,05% | |
| 3 000 000 руб. и более | 7,80% | 7,85% | 7,95% | ||
Надбавка к процентным ставкам:
+ 1,00% в случае отказа заемщика и/или солидарных заемщиков, доход которых был учтен при расчете суммы кредита, осуществить страхование жизни и здоровья либо несоблюдении ими принятого на себя обязательства по обеспечению непрерывного страхования жизни и здоровья в течение всего срока действия кредитного договора.
| Срок кредита | свыше 180 мес. до 240 мес. (вкл.) | ||||
| Цель кредитования | Размер первоначального взноса | Сумма кредита | Категория/сегмент | ||
| участники зарплатного проекта3/«надежные» клиенты3 | «работники бюджетных организаций»3 | иные физические лица | |||
| • приобретение объекта недвижимости по договору купли-продажи | до 30% | до 3 000 000 руб. | 8,90% | 8,95% | 9,05% |
| для молодых семей | |||||
| 8,70% | 8,75% | 8,85% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 8,80% | 8,85% | 8,95% | ||
| для молодых семей | |||||
| 8,60% | 8,65% | 8,75% | |||
| от 30% до 50% | до 3 000 000 руб. | 8,65% | 8,70% | 8,80% | |
| для молодых семей | |||||
| 8,45% | 8,50% | 8,60% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 8,55% | 8,60% | 8,70% | ||
| для молодых семей | |||||
| 8,35% | 8,40% | 8,50% | |||
| 50% и более | до 3 000 000 руб. | 8,15% | 8,20% | 8,30% | |
| для молодых семей | |||||
| 7,95% | 8,00% | 8,10% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 8,05% | 8,10% | 8,20% | ||
| для молодых семей | |||||
| 7,85% | 7,90% | 8,00% | |||
| • приобретение объекта недвижимости по договору участия в долевом строительстве | до 30% | до 3 000 000 руб. | 8,90% | 8,95% | 9,05% |
| 3 000 000 руб. и более | 8,80% | 8,85% | 8,95% | ||
| от 30% до 50% | до 3 000 000 руб. | 8,65% | 8,70% | 8,80% | |
| 3 000 000 руб. и более | 8,55% | 8,60% | 8,70% | ||
| 50% и более | до 3 000 000 руб. | 8,15% | 8,20% | 8,30% | |
| 3 000 000 руб. и более | 8,05% | 8,10% | 8,20% | ||
Надбавка к процентным ставкам:
+ 1,00% в случае отказа заемщика и/или солидарных заемщиков, доход которых был учтен при расчете суммы кредита, осуществить страхование жизни и здоровья либо несоблюдении ими принятого на себя обязательства по обеспечению непрерывного страхования жизни и здоровья в течение всего срока действия кредитного договора.
| Срок кредита | свыше 240 мес. до 360 мес. (вкл.) | ||||
| Цель кредитования | Размер первоначального взноса | Сумма кредита | Категория/сегмент | ||
| участники зарплатного проекта3/«надежные» клиенты3 | «работники бюджетных организаций»3 | иные физические лица | |||
| • приобретение объекта недвижимости по договору купли-продажи | до 30% | до 3 000 000 руб. | 9,00% | 9,05% | 9,15% |
| для молодых семей | |||||
| 8,80% | 8,85% | 8,95% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 8,90% | 8,95% | 9,05% | ||
| для молодых семей | |||||
| 8,70% | 8,75% | 8,85% | |||
| от 30% до 50% | до 3 000 000 руб. | 8,90% | 8,95% | 9,05% | |
| для молодых семей | |||||
| 8,70% | 8,75% | 8,85% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 8,80% | 8,85% | 8,95% | ||
| для молодых семей | |||||
| 8,60% | 8,65% | 8,75% | |||
| 50% и более | до 3 000 000 руб. | 8,40% | 8,45% | 8,55% | |
| для молодых семей | |||||
| 8,20% | 8,25% | 8,35% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 8,30% | 8,35% | 8,45% | ||
| для молодых семей | |||||
| 8,10% | 8,15% | 8,25% | |||
| • приобретение объекта недвижимости по договору участия в долевом строительстве | до 30% | до 3 000 000 руб. | 9,00% | 9,05% | 9,15% |
| 3 000 000 руб. и более | 8,90% | 8,95% | 9,05% | ||
| от 30% до 50% | до 3 000 000 руб. | 8,90% | 8,95% | 9,05% | |
| 3 000 000 руб. и более | 8,80% | 8,85% | 8,95% | ||
| 50% и более | до 3 000 000 руб. | 8,40% | 8,45% | 8,55% | |
| 3 000 000 руб. и более | 8,30% | 8,35% | 8,45% | ||
Надбавка к процентным ставкам:
+ 1,00% в случае отказа заемщика и/или солидарных заемщиков, доход которых был учтен при расчете суммы кредита, осуществить страхование жизни и здоровья либо несоблюдении ими принятого на себя обязательства по обеспечению непрерывного страхования жизни и здоровья в течение всего срока действия кредитного договора.
| Срок кредита | до 60 мес. (вкл.) | ||||
| Цель кредитования | Размер первоначального взноса | Сумма кредита | Категория/сегмент | ||
| участники зарплатного проекта3/«надежные» клиенты3 | «работники бюджетных организаций»3 | иные физические лица | |||
| • приобретение объекта недвижимости по договору купли-продажи | до 30% | до 3 000 000 руб. | 6,15% | 6,20% | 6,30% |
| для молодых семей | |||||
| 6,00% | 6,00% | 6,10% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 6,05% | 6,10% | 6,20% | ||
| для молодых семей | |||||
| 6,00% | 6,00% | 6,00% | |||
| от 30% до 50% | до 3 000 000 руб. | 6,00% | 6,00% | 6,00% | |
| для молодых семей | |||||
| 6,00% | 6,00% | 6,00% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 6,00% | 6,00% | 6,00% | ||
| для молодых семей | |||||
| 6,00% | 6,00% | 6,00% | |||
| 50% и более | до 3 000 000 руб. | 6,00% | 6,00% | 6,00% | |
| для молодых семей | |||||
| 6,00% | 6,00% | 6,00% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 6,00% | 6,00% | 6,00% | ||
| для молодых семей | |||||
| 6,00% | 6,00% | 6,00% | |||
| • приобретение объекта недвижимости по договору участия в долевом строительстве | до 30% | до 3 000 000 руб. | 6,15% | 6,20% | 6,30% |
| 3 000 000 руб. и более | 6,05% | 6,10% | 6,20% | ||
| от 30% до 50% | до 3 000 000 руб. | 6,00% | 6,00% | 6,00% | |
| 3 000 000 руб. и более | 6,00% | 6,00% | 6,00% | ||
| 50% и более | до 3 000 000 руб. | 6,00% | 6,00% | 6,00% | |
| 3 000 000 руб. и более | 6,00% | 6,00% | 6,00% | ||
Надбавка к процентным ставкам:
+ 1,00% в случае отказа заемщика и/или солидарных заемщиков, доход которых был учтен при расчете суммы кредита, осуществить страхование жизни и здоровья либо несоблюдении ими принятого на себя обязательства по обеспечению непрерывного страхования жизни и здоровья в течение всего срока действия кредитного договора.
| Срок кредита | свыше 60 мес. до 120 мес. (вкл.) | ||||
| Цель кредитования | Размер первоначального взноса | Сумма кредита | Категория/сегмент | ||
| участники зарплатного проекта3/«надежные» клиенты3 | «работники бюджетных организаций»3 | иные физические лица | |||
| • приобретение объекта недвижимости по договору купли-продажи | до 30% | до 3 000 000 руб. | 6,90% | 6,95% | 7,05% |
| для молодых семей | |||||
| 6,70% | 6,75% | 6,85% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 6,80% | 6,85% | 6,95% | ||
| для молодых семей | |||||
| 6,60% | 6,65% | 6,75% | |||
| от 30% до 50% | до 3 000 000 руб. | 6,00% | 6,00% | 6,05% | |
| для молодых семей | |||||
| 6,00% | 6,00% | 6,00% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 6,00% | 6,00% | 6,00% | ||
| для молодых семей | |||||
| 6,00% | 6,00% | 6,00% | |||
| 50% и более | до 3 000 000 руб. | 6,00% | 6,00% | 6,00% | |
| для молодых семей | |||||
| 6,00% | 6,00% | 6,00% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 6,00% | 6,00% | 6,00% | ||
| для молодых семей | |||||
| 6,00% | 6,00% | 6,00% | |||
| • приобретение объекта недвижимости по договору участия в долевом строительстве | до 30% | до 3 000 000 руб. | 6,90% | 6,95% | 7,05% |
| 3 000 000 руб. и более | 6,80% | 6,85% | 6,95% | ||
| от 30% до 50% | до 3 000 000 руб. | 6,00% | 6,00% | 6,05% | |
| 3 000 000 руб. и более | 6,00% | 6,00% | 6,00% | ||
| 50% и более | до 3 000 000 руб. | 6,00% | 6,00% | 6,00% | |
| 3 000 000 руб. и более | 6,00% | 6,00% | 6,00% | ||
Надбавка к процентным ставкам:
+ 1,00% в случае отказа заемщика и/или солидарных заемщиков, доход которых был учтен при расчете суммы кредита, осуществить страхование жизни и здоровья либо несоблюдении ими принятого на себя обязательства по обеспечению непрерывного страхования жизни и здоровья в течение всего срока действия кредитного договора.
| Срок кредита | свыше 120 мес. до 180 мес. (вкл.) | ||||
| Цель кредитования | Размер первоначального взноса | Сумма кредита | Категория/сегмент | ||
| участники зарплатного проекта3/«надежные» клиенты3 | «работники бюджетных организаций»3 | иные физические лица | |||
| • приобретение объекта недвижимости по договору купли-продажи | до 30% | до 3 000 000 руб. | 7,90% | 7,95% | 8,05% |
| для молодых семей | |||||
| 7,70% | 7,75% | 7,85% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 7,80% | 7,85% | 7,95% | ||
| для молодых семей | |||||
| 7,60% | 7,65% | 7,75% | |||
| от 30% до 50% | до 3 000 000 руб. | 7,40% | 7,45% | 7,55% | |
| для молодых семей | |||||
| 7,20% | 7,25% | 7,35% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 7,30% | 7,35% | 7,45% | ||
| для молодых семей | |||||
| 7,10% | 7,15% | 7,25% | |||
| 50% и более | до 3 000 000 руб. | 6,15% | 6,20% | 6,30% | |
| для молодых семей | |||||
| 6,00% | 6,00% | 6,10% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 6,05% | 6,10% | 6,20% | ||
| для молодых семей | |||||
| 6,00% | 6,00% | 6,00% | |||
| • приобретение объекта недвижимости по договору участия в долевом строительстве | до 30% | до 3 000 000 руб. | 7,90% | 7,95% | 8,05% |
| 3 000 000 руб. и более | 7,80% | 7,85% | 7,95% | ||
| от 30% до 50% | до 3 000 000 руб. | 7,40% | 7,45% | 7,55% | |
| 3 000 000 руб. и более | 7,30% | 7,35% | 7,45% | ||
| 50% и более | до 3 000 000 руб. | 6,15% | 6,20% | 6,30% | |
| 3 000 000 руб. и более | 6,05% | 6,10% | 6,20% | ||
Надбавка к процентным ставкам:
+ 1,00% в случае отказа заемщика и/или солидарных заемщиков, доход которых был учтен при расчете суммы кредита, осуществить страхование жизни и здоровья либо несоблюдении ими принятого на себя обязательства по обеспечению непрерывного страхования жизни и здоровья в течение всего срока действия кредитного договора.
| Срок кредита | свыше 180 мес. до 240 мес. (вкл.) | ||||
| Цель кредитования | Размер первоначального взноса | Сумма кредита | Категория/сегмент | ||
| участники зарплатного проекта3/«надежные» клиенты3 | «работники бюджетных организаций»3 | иные физические лица | |||
| • приобретение объекта недвижимости по договору купли-продажи | до 30% | до 3 000 000 руб. | 8,40% | 8,45% | 8,55% |
| для молодых семей | |||||
| 8,20% | 8,25% | 8,35% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 8,30% | 8,35% | 8,45% | ||
| для молодых семей | |||||
| 8,10% | 8,15% | 8,25% | |||
| от 30% до 50% | до 3 000 000 руб. | 7,90% | 7,95% | 8,05% | |
| для молодых семей | |||||
| 7,70% | 7,75% | 7,85% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 7,80% | 7,85% | 7,95% | ||
| для молодых семей | |||||
| 7,60% | 7,65% | 7,75% | |||
| 50% и более | до 3 000 000 руб. | 6,90% | 6,95% | 7,05% | |
| для молодых семей | |||||
| 6,70% | 6,75% | 6,85% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 6,80% | 6,85% | 6,95% | ||
| для молодых семей | |||||
| 6,60% | 6,65% | 6,75% | |||
| • приобретение объекта недвижимости по договору участия в долевом строительстве | до 30% | до 3 000 000 руб. | 8,40% | 8,45% | 8,55% |
| 3 000 000 руб. и более | 8,30% | 8,35% | 8,45% | ||
| от 30% до 50% | до 3 000 000 руб. | 7,90% | 7,95% | 8,05% | |
| 3 000 000 руб. и более | 7,80% | 7,85% | 7,95% | ||
| 50% и более | до 3 000 000 руб. | 6,90% | 6,95% | 7,05% | |
| 3 000 000 руб. и более | 6,80% | 6,85% | 6,95% | ||
Надбавка к процентным ставкам:
+ 1,00% в случае отказа заемщика и/или солидарных заемщиков, доход которых был учтен при расчете суммы кредита, осуществить страхование жизни и здоровья либо несоблюдении ими принятого на себя обязательства по обеспечению непрерывного страхования жизни и здоровья в течение всего срока действия кредитного договора.
| Срок кредита | свыше 240 мес. до 360 мес. (вкл.) | ||||
| Цель кредитования | Размер первоначального взноса | Сумма кредита | Категория/сегмент | ||
| участники зарплатного проекта3/«надежные» клиенты3 | «работники бюджетных организаций»3 | иные физические лица | |||
| • приобретение объекта недвижимости по договору купли-продажи | до 30% | до 3 000 000 руб. | 8,65% | 8,70% | 8,80% |
| для молодых семей | |||||
| 8,45% | 8,50% | 8,60% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 8,55% | 8,60% | 8,70% | ||
| для молодых семей | |||||
| 8,35% | 8,40% | 8,50% | |||
| от 30% до 50% | до 3 000 000 руб. | 8,15% | 8,20% | 8,30% | |
| для молодых семей | |||||
| 7,95% | 8,00% | 8,10% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 8,05% | 8,10% | 8,20% | ||
| для молодых семей | |||||
| 7,85% | 7,90% | 8,00% | |||
| 50% и более | до 3 000 000 руб. | 7,40% | 7,45% | 7,55% | |
| для молодых семей | |||||
| 7,20% | 7,25% | 7,35% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 7,30% | 7,35% | 7,45% | ||
| для молодых семей | |||||
| 7,10% | 7,15% | 7,25% | |||
| • приобретение объекта недвижимости по договору участия в долевом строительстве | до 30% | до 3 000 000 руб. | 8,65% | 8,70% | 8,80% |
| 3 000 000 руб. и более | 8,55% | 8,60% | 8,70% | ||
| от 30% до 50% | до 3 000 000 руб. | 8,15% | 8,20% | 8,30% | |
| 3 000 000 руб. и более | 8,05% | 8,10% | 8,20% | ||
| 50% и более | до 3 000 000 руб. | 7,40% | 7,45% | 7,55% | |
| 3 000 000 руб. и более | 7,30% | 7,35% | 7,45% | ||
Надбавка к процентным ставкам:
+ 1,00% в случае отказа заемщика и/или солидарных заемщиков, доход которых был учтен при расчете суммы кредита, осуществить страхование жизни и здоровья либо несоблюдении ими принятого на себя обязательства по обеспечению непрерывного страхования жизни и здоровья в течение всего срока действия кредитного договора.
| Срок кредита | до 60 мес. (вкл.) | ||||
| Цель кредитования | Размер первоначального взноса | Сумма кредита | Категория/сегмент | ||
| участники зарплатного проекта3/«надежные» клиенты3 | «работники бюджетных организаций»3 | иные физические лица | |||
| • приобретение объекта недвижимости по договору купли-продажи | до 30% | до 3 000 000 руб. | 6,65% | 6,70% | 6,80% |
| для молодых семей | |||||
| 6,45% | 6,50% | 6,60% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 6,55% | 6,60% | 6,70% | ||
| для молодых семей | |||||
| 6,35% | 6,40% | 6,50% | |||
| от 30% до 50% | до 3 000 000 руб. | 6,00% | 6,00% | 6,00% | |
| для молодых семей | |||||
| 6,00% | 6,00% | 6,00% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 6,00% | 6,00% | 6,00% | ||
| для молодых семей | |||||
| 6,00% | 6,00% | 6,00% | |||
| 50% и более | до 3 000 000 руб. | 6,00% | 6,00% | 6,00% | |
| для молодых семей | |||||
| 6,00% | 6,00% | 6,00% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 6,00% | 6,00% | 6,00% | ||
| для молодых семей | |||||
| 6,00% | 6,00% | 6,00% | |||
| • приобретение объекта недвижимости по договору участия в долевом строительстве | до 30% | до 3 000 000 руб. | 6,65% | 6,70% | 6,80% |
| 3 000 000 руб. и более | 6,55% | 6,60% | 6,70% | ||
| от 30% до 50% | до 3 000 000 руб. | 6,00% | 6,00% | 6,00% | |
| 3 000 000 руб. и более | 6,00% | 6,00% | 6,00% | ||
| 50% и более | до 3 000 000 руб. | 6,00% | 6,00% | 6,00% | |
| 3 000 000 руб. и более | 6,00% | 6,00% | 6,00% | ||
| Срок кредита | свыше 60 мес. до 120 мес. (вкл.) | ||||
| Цель кредитования | Размер первоначального взноса | Сумма кредита | Категория/сегмент | ||
| участники зарплатного проекта3/«надежные» клиенты3 | «работники бюджетных организаций»3 | иные физические лица | |||
| • приобретение объекта недвижимости по договору купли-продажи | до 30% | до 3 000 000 руб. | 7,40% | 7,45% | 7,55% |
| для молодых семей | |||||
| 7,20% | 7,25% | 7,35% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 7,30% | 7,35% | 7,45% | ||
| для молодых семей | |||||
| 7,10% | 7,15% | 7,25% | |||
| от 30% до 50% | до 3 000 000 руб. | 6,40% | 6,45% | 6,55% | |
| для молодых семей | |||||
| 6,20% | 6,25% | 6,35% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 6,30% | 6,35% | 6,45% | ||
| для молодых семей | |||||
| 6,10% | 6,15% | 6,25% | |||
| 50% и более | до 3 000 000 руб. | 6,00% | 6,00% | 6,00% | |
| для молодых семей | |||||
| 6,00% | 6,00% | 6,00% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 6,00% | 6,00% | 6,00% | ||
| для молодых семей | |||||
| 6,00% | 6,00% | 6,00% | |||
| • приобретение объекта недвижимости по договору участия в долевом строительстве | до 30% | до 3 000 000 руб. | 7,40% | 7,45% | 7,55% |
| 3 000 000 руб. и более | 7,30% | 7,35% | 7,45% | ||
| от 30% до 50% | до 3 000 000 руб. | 6,40% | 6,45% | 6,55% | |
| 3 000 000 руб. и более | 6,30% | 6,35% | 6,45% | ||
| 50% и более | до 3 000 000 руб. | 6,00% | 6,00% | 6,00% | |
| 3 000 000 руб. и более | 6,00% | 6,00% | 6,00% | ||
| Срок кредита | свыше 120 мес. до 180 мес. (вкл.) | ||||
| Цель кредитования | Размер первоначального взноса | Сумма кредита | Категория/сегмент | ||
| участники зарплатного проекта3/«надежные» клиенты3 | «работники бюджетных организаций»3 | иные физические лица | |||
| • приобретение объекта недвижимости по договору купли-продажи | до 30% | до 3 000 000 руб. | 8,15% | 8,20% | 8,30% |
| для молодых семей | |||||
| 7,95% | 8,00% | 8,10% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 8,05% | 8,10% | 8,20% | ||
| для молодых семей | |||||
| 7,85% | 7,90% | 8,00% | |||
| от 30% до 50% | до 3 000 000 руб. | 7,65% | 7,70% | 7,80% | |
| для молодых семей | |||||
| 7,45% | 7,50% | 7,60% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 7,55% | 7,60% | 7,70% | ||
| для молодых семей | |||||
| 7,35% | 7,40% | 7,50% | |||
| 50% и более | до 3 000 000 руб. | 6,65% | 6,70% | 6,80% | |
| для молодых семей | |||||
| 6,45% | 6,50% | 6,60% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 6,55% | 6,60% | 6,70% | ||
| для молодых семей | |||||
| 6,35% | 6,40% | 6,50% | |||
| • приобретение объекта недвижимости по договору участия в долевом строительстве | до 30% | до 3 000 000 руб. | 8,15% | 8,20% | 8,30% |
| 3 000 000 руб. и более | 8,05% | 8,10% | 8,20% | ||
| от 30% до 50% | до 3 000 000 руб. | 7,65% | 7,70% | 7,80% | |
| 3 000 000 руб. и более | 7,55% | 7,60% | 7,70% | ||
| 50% и более | до 3 000 000 руб. | 6,65% | 6,70% | 6,80% | |
| 3 000 000 руб. и более | 6,55% | 6,60% | 6,70% | ||
| Срок кредита | свыше 180 мес. до 240 мес. (вкл.) | ||||
| Цель кредитования | Размер первоначального взноса | Сумма кредита | Категория/сегмент | ||
| участники зарплатного проекта3/«надежные» клиенты3 | «работники бюджетных организаций»3 | иные физические лица | |||
| • приобретение объекта недвижимости по договору купли-продажи | до 30% | до 3 000 000 руб. | 8,40% | 8,45% | 8,55% |
| для молодых семей | |||||
| 8,20% | 8,25% | 8,35% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 8,30% | 8,35% | 8,45% | ||
| для молодых семей | |||||
| 8,10% | 8,15% | 8,25% | |||
| от 30% до 50% | до 3 000 000 руб. | 8,15% | 8,20% | 8,30% | |
| для молодых семей | |||||
| 7,95% | 8,00% | 8,10% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 8,05% | 8,10% | 8,20% | ||
| для молодых семей | |||||
| 7,85% | 7,90% | 8,00% | |||
| 50% и более | до 3 000 000 руб. | 7,40% | 7,45% | 7,55% | |
| для молодых семей | |||||
| 7,20% | 7,25% | 7,35% | |||
| 3 000 000 руб. и более | 7,30% | 7,35% | 7,45% | ||
| для молодых семей | |||||
| 7,10% | 7,15% | 7,25% | |||
