[ставки действуют с 24.09.2021 г.]
| Суммовая группа / Срок вклада | 91 день | 180 дней | 270 дней | 395 дней | 455 дней | 540 дней | 730 дней | 910 дней | 1095 дней | 1460 дней | 1825 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рубли РФ |
|
|
|||||||||
| несниж. остаток 1 500 000 | 4,45% | 4,75% | 4,75% | 4,85% | 4,95% | 4,95% | 5,05% | 5,15% | 5,25% | 5,35% | 5,45% |
| несниж. остаток 5 000 000 | 4,45% | 4,75% | 4,75% | 4,85% | 4,95% | 4,95% | 5,05% | 5,15% | 5,25% | 5,35% | 5,45% |
| несниж. остаток 10 000 000 | 4,50% | 4,80% | 4,80% | 4,90% | 5,00% | 5,00% | 5,10% | 5,20% | 5,30% | 5,40% | 5,50% |
| несниж. остаток 30 000 000 | 4,50% | 4,80% | 4,80% | 4,90% | 5,00% | 5,00% | 5,10% | 5,20% | 5,30% | 5,40% | 5,50% |
| Суммовая группа / Срок вклада | 91 день | 180 дней | 270 дней | 395 дней | 455 дней | 540 дней | 730 дней | 910 дней | 1095 дней | 1460 дней | 1825 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доллары |
|
|
|||||||||
| несниж. остаток 50 000 | 0,05% | 0,20% | 0,40% | 0,80% | 0,80% | 0,90% | 1,00% | 1,10% | 1,20% | 1,30% | 1,40% |
| несниж. остаток 150 000 | 0,05% | 0,20% | 0,40% | 0,80% | 0,80% | 0,90% | 1,00% | 1,10% | 1,20% | 1,30% | 1,40% |
| несниж. остаток 300 000 | 0,10% | 0,25% | 0,45% | 0,85% | 0,85% | 0,95% | 1,05% | 1,15% | 1,25% | 1,35% | 1,45% |
| несниж. остаток 1 000 000 | 0,10% | 0,25% | 0,45% | 0,85% | 0,85% | 0,95% | 1,05% | 1,15% | 1,25% | 1,35% | 1,45% |
Это предложение действует до объявления БАНКОМ решения о прекращении приема денежных средств во вклад данного вида и/или изменении его условий, в том числе размера процентной ставки
14 марта 2005 года АО «Россельхозбанк» стал участником государственной системы страхования вкладов — государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» включила АО «Россельхозбанк» в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов под номером 760