[ставки действуют с 24.04.2020 г.]
| Сумма вклада | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 1 год 1 мес. | 1 год 3 мес. | 1,5 года | 2 года | 2,5 года | 3 года | 4 года | 5 лет |
| от 500 000 | 5,30% | 5,60% | 5,70% | 5,80% | 5,80% | 5,80% | 5,90% | 5,90% | 6,00% | 6,00% | 6,50% |
| свыше 1 500 000 | 5,30% | 5,60% | 5,70% | 5,80% | 5,80% | 5,80% | 5,90% | 5,90% | 6,00% | 6,00% | 6,50% |
| свыше 5 000 000 | 5,30% | 5,60% | 5,70% | 5,80% | 5,80% | 5,80% | 5,90% | 5,90% | 6,00% | 6,00% | 6,50% |
| свыше 10 000 000 | 5,30% | 5,60% | 5,70% | 5,80% | 5,80% | 5,80% | 5,90% | 5,90% | 6,00% | 6,00% | 6,50% |
| свыше 30 000 000 | 5,30% | 5,60% | 5,70% | 5,80% | 5,80% | 5,80% | 5,90% | 5,90% | 6,00% | 6,00% | 6,50% |
| свыше 50 000 000 | 5,30% | 5,60% | 5,70% | 5,80% | 5,80% | 5,80% | 5,90% | 5,90% | 6,00% | 6,00% | 6,50% |
| свыше 100 000 000 | 5,30% | 5,60% | 5,70% | 5,80% | 5,80% | 5,80% | 5,90% | 5,90% | 6,00% | 6,00% | 6,50% |
| Сумма вклада | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 1 год 1 мес. | 1 год 3 мес. | 1,5 года | 2 года | 2,5 года | 3 года | 4 года | 5 лет |
| от 20 000 | 0,01% | 0,01% | 0,30% | 0,60% | 0,60% | 0,70% | 0,90% | 1,10% | 1,20% | 1,30% | 1,30% |
| свыше 50 000 | 0,01% | 0,01% | 0,30% | 0,60% | 0,60% | 0,70% | 0,90% | 1,10% | 1,20% | 1,30% | 1,30% |
| свыше 150 000 | 0,01% | 0,01% | 0,30% | 0,60% | 0,60% | 0,70% | 0,90% | 1,10% | 1,20% | 1,30% | 1,30% |
| свыше 300 000 | 0,01% | 0,01% | 0,30% | 0,60% | 0,60% | 0,70% | 0,90% | 1,10% | 1,20% | 1,30% | 1,30% |
| свыше 1 000 000 | 0,01% | 0,01% | 0,30% | 0,60% | 0,60% | 0,70% | 0,90% | 1,10% | 1,20% | 1,30% | 1,30% |
| свыше 3 000 000 | 0,01% | 0,01% | 0,30% | 0,60% | 0,60% | 0,70% | 0,90% | 1,10% | 1,20% | 1,30% | 1,30% |
| Сумма вклада | 5 лет |
| от 20 000 | 0,01% |
| свыше 50 000 | 0,01% |
| свыше 150 000 | 0,01% |
| свыше 300 000 | 0,01% |
| свыше 1 000 000 | 0,01% |
В случае если Счет вкладчика, на который согласно данному разделу должны быть перечислены начисленные проценты закрыт, Банк капитализирует начисленные проценты в день выплаты процентов.