俄农行是俄罗斯具有系统重要性的银行之一,也是俄罗斯最大和最可靠的金融机构之一
比率*
2026年 第一季度 | ||
|---|---|---|
普通股权一级资本比率(N1.1) | 8.1% | |
一级资本比率(N1.2) | 9.3% | |
资本充足率(N1.0) | 12.9% | |
* 根据巴塞尔协议III和俄罗斯银行要求计算 |
主要财务亮点
十亿美元 | ||
|---|---|---|
客户贷款及垫款(扣除准备金前) | 53.579 | |
总资产 | 69.307 | |
客户账户 | 54.384 | |
次级债务 | 2.335 | |
总负债 | 64.450 | |
l净资产总额 | 4.857 | |
年度利润/(亏损) | 0.141 | |
成本收入比(CIR) | 53.0% | |
贷存比(LTD) | 98.5% | |
来源:截至2026年3月31日的IFRS合并财务报表摘要 截至2026年3月31日,俄罗斯银行卢布/美元汇率为81.2955 |