俄农行是俄罗斯具有系统重要性的银行之一,也是俄罗斯最大和最可靠的金融机构之一
比率*
2026半年 | ||
|---|---|---|
普通股权一级资本比率(N1.1) | 8.6% | |
一级资本比率(N1.2) | 9.7% | |
资本充足率(N1.0) | 12.7% | |
* 根据巴塞尔协议III和俄罗斯银行要求计算 |
主要财务亮点
十亿美元 | ||
|---|---|---|
客户贷款及垫款(扣除准备金前) | 55.151 | |
总资产 | 72.200 | |
客户账户 | 56.566 | |
次级债务 | 2.301 | |
总负债 | 66.660 | |
净资产总额 | 5.540 | |
年度利润/(亏损) | 0.625 | |
净资产收益率(ROE) | 23.9% | |
信用成本(CoR) | -0.5% | |
净利差(NIM) | 3.1% | |
成本收入比(CIR) | 55.2% | |
贷存比(LTD) | 97.5% | |
来源:截至2026年6月30日的IFRS合并财务报表摘要 截至2026年6月30日,俄罗斯银行卢布/美元汇率为77.7539 |