俄农行是俄罗斯具有系统重要性的银行之一,也是俄罗斯最大和最可靠的金融机构之一
比率*
2025年 | ||
|---|---|---|
普通股权一级资本比率(N1.1) | 8.1% | |
一级资本比率(N1.2) | 9.2% | |
资本充足率(N1.0) | 12.3% | |
* 根据巴塞尔协议III和俄罗斯银行要求计算 |
主要财务亮点
十亿美元 | ||
|---|---|---|
客户贷款及垫款(扣除准备金前) | 55.918 | |
总资产 | 76.256 | |
客户账户 | 56.174 | |
次级债务 | 2.339 | |
总负债 | 71.352 | |
l净资产总额 | 4.904 | |
年度利润/(亏损) | 0.641 | |
成本收入比(CIR) | 50.0% | |
贷存比(LTD) | 99.5% | |
来源:截至2025年12月31日的IFRS合并财务报表摘要 截至2025年12月31日,俄罗斯银行卢布/美元汇率为78.2267 |