俄农行是俄罗斯具有系统重要性的银行之一,也是俄罗斯最大和最可靠的金融机构之一
比率*
2025年上半年 | ||
|---|---|---|
普通股权一级资本比率(N1.1) | 7.6% | |
一级资本比率(N1.2) | 8.8% | |
资本充足率(N1.0) | 12.2% | |
* 根据巴塞尔协议III和俄罗斯银行要求计算 |
主要财务亮点
十亿美元 | ||
|---|---|---|
客户贷款及垫款(扣除准备金前) | 53.523 | |
总资产 | 77.463 | |
客户账户 | 54.409 | |
次级债务 | 2.359 | |
总负债 | 72.896 | |
l净资产总额 | 4.567 | |
年度利润/(亏损) | 0.580 | |
成本收入比(CIR) | 50.3% | |
贷存比(LTD) | 98.4% | |
来源:截至2025年09月30日的IFRS合并财务报表摘要 截至2025年09月30日,俄罗斯银行卢布/美元汇率为82.8676 |