| валюта | покупка | продажа |
|---|---|---|
| USD (до 3 000 ед.) | 72.55 | 74.55 |
| USD (от 3 000 ед.) | 72.60 | 74.50 |
| EUR (до 3 000 ед.) | 82.15 | 84.15 |
| EUR (от 3 000 ед.) | 82.20 | 84.10 |
| Монета | продажа | покупка |
|---|---|---|
|
Георгий победоносец |
2900 | 2000 |
|
Георгий победоносец |
38500 | 33500 |
| Славянка | - | 34000 |