| валюта | покупка | продажа |
|---|---|---|
| USD (до 3 000 ед.) | 73.45 | 74.65 |
| USD (от 3 000 ед.) | 73.50 | 74.60 |
| EUR (до 3 000 ед.) | 83.30 | 84.50 |
| EUR (от 3 000 ед.) | 83.35 | 84.45 |
| Монета | продажа | покупка |
|---|---|---|
|
Георгий победоносец |
2900 | 2000 |
|
Георгий победоносец |
38500 | 33500 |
| Славянка | - | 34000 |