Высокий процент даже при небольшой сумме денежных средств!
Бесплатная карта с тарифным планом «Амурский тигр – карта к вкладу» при наличии вклада от 50 000 рублей!
Может быть открыт через дистанционные каналы обслуживания!
[ставки действуют с 05.02.2021 г.]
Суммовая группа / Срок вклада | 31 день | 91 дней | 180 дней | 270 дней | 365 дней | 395 дней | 455 дней | 540 дней | 730 дней | 910 дней | 1095 дней | 1460 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубли РФ | ||||||||||||
от 3 000 до 700 000 вкл. | 3,40% | 4,00% | 4,20% | 4,30% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,50% |
свыше 700 000 до 1 500 000 вкл. | 3,40% | 4,00% | 4,20% | 4,30% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,50% |
свыше 1 500 000 | 3,40% | 4,00% | 4,20% | 4,30% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,50% |
Суммовая группа / Срок вклада | 31 день | 91 дней | 180 дней | 270 дней | 365 дней | 395 дней | 455 дней | 540 дней | 730 дней | 910 дней | 1095 дней | 1460 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубли РФ |
|
|||||||||||
от 3 000 до 700 000 вкл. | 3,40% | 3,90% | 3,90% | 4,00% | 4,00% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% |
свыше 700 000 до 1 500 000 вкл. | 3,40% | 3,90% | 3,90% | 4,00% | 4,00% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% |
свыше 1 500 000 | 3,40% | 3,90% | 3,90% | 4,00% | 4,00% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% |
Суммовая группа / Срок вклада | 31 день | 91 дней | 180 дней | 270 дней | 365 дней | 395 дней | 455 дней | 540 дней | 730 дней | 910 дней | 1095 дней | 1460 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубли РФ | ||||||||||||
от 10 000 до 700 000 вкл. | 3,30% | 3,90% | 4,10% | 4,20% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,40% |
свыше 700 000 до 1 500 000 вкл. | 3,30% | 3,90% | 4,10% | 4,20% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,40% |
свыше 1 500 000 | 3,30% | 3,90% | 4,10% | 4,20% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,40% |
Суммовая группа / Срок вклада | 31 день | 91 дней | 180 дней | 270 дней | 365 дней | 395 дней | 455 дней | 540 дней | 730 дней | 910 дней | 1095 дней | 1460 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубли РФ |
|
|
||||||||||
от 10 000 до 700 000 вкл. | 3,30% | 3,80% | 3,80% | 3,90% | 3,90% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
свыше 700 000 до 1 500 000 вкл. | 3,30% | 3,80% | 3,80% | 3,90% | 3,90% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
свыше 1 500 000 |
3,30% | 3,80% | 3,80% | 3,90% | 3,90% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
Суммовая группа / Срок вклада | 31 день | 91 дней | 180 дней | 270 дней | 365 дней | 395 дней | 455 дней | 540 дней | 730 дней | 910 дней | 1095 дней | 1460 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доллары | ||||||||||||
от 50 до 15 000 вкл. | 0,01% | 0,01% | 0,10% | 0,40% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% |
свыше 15 000 до 25 000 вкл. | 0,01% | 0,01% | 0,10% | 0,40% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% |
свыше 25 000 | 0,01% | 0,01% | 0,10% | 0,40% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% |
Суммовая группа / Срок вклада | 31 день | 91 дней | 180 дней | 270 дней | 365 дней | 395 дней | 455 дней | 540 дней | 730 дней | 910 дней | 1095 дней | 1460 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доллары | ||||||||||||
от 50 до 15 000 вкл. | 0,01% | 0,01% | 0,10% | 0,30% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
свыше 15 000 до 25 000 вкл. | 0,01% | 0,01% | 0,10% | 0,30% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
свыше 25 000 | 0,01% | 0,01% | 0,10% | 0,30% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
Суммовая группа / Срок вклада | 31 день | 91 дней | 180 дней | 270 дней | 365 дней | 395 дней | 455 дней | 540 дней | 730 дней | 910 дней | 1095 дней | 1460 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доллары | ||||||||||||
от 150 до 15 000 вкл. | 0,01% | 0,01% | 0,10% | 0,30% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
свыше 15 000 до 25 000 вкл. | 0,01% | 0,01% | 0,10% | 0,30% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
свыше 25 000 | 0,01% | 0,01% | 0,10% | 0,30% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
Суммовая группа / Срок вклада | 31 день | 91 дней | 180 дней | 270 дней | 365 дней | 395 дней | 455 дней | 540 дней | 730 дней | 910 дней | 1095 дней | 1460 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доллары | ||||||||||||
от 150 до 15 000 вкл. | 0,01% | 0,01% | 0,10% | 0,20% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
свыше 15 000 до 25 000 вкл. | 0,01% | 0,01% | 0,10% | 0,20% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
свыше 25 000 | 0,01% | 0,01% | 0,10% | 0,20% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
Это предложение действует до объявления БАНКОМ решения о прекращении приема денежных средств во вклад данного вида и/или изменении его условий, в том числе размера процентной ставки
14 марта 2005 года АО «Россельхозбанк» стал участником государственной системы страхования вкладов — государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» включила АО «Россельхозбанк» в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов под номером 760
Уважаемые клиенты!
Обращаем Ваше внимание, что 10.05.2020 в период
с 00:00 по 01:30 мск проводятся технические работы.
Прием заявок будет возобновлен по окончании работ после 01:30 мск.