[ставки действуют с 23.11.2020 г.]
Минимальный остаток на счете |
Ставка |
от 0,01 до 100 вкл. | 0,01% |
свыше 100 до 100 000 вкл. | 4,00% |
свыше 100 000 до 300 000 вкл. | 4,05% |
свыше 300 000 до 500 000 вкл. | 4,10% |
свыше 500 000 до 1 000 000 вкл. | 4,15% |
свыше 1 000 000 до 1 500 000 вкл. | 4,20% |
свыше 1 500 000 | 4,20% |
Минимальный остаток на счете |
Ставка |
от 0,01 до 10 вкл. | 0,01% |
свыше 10 до 1 000 вкл. | 0,10% |
свыше 1000 до 5 000 вкл. | 0,10% |
свыше 5 000 до 7 000 вкл. | 0,10% |
свыше 7 000 до 15 000 вкл. | 0,10% |
свыше 15 000 до 20 000 вкл. | 0,10% |
свыше 20 000 | 0,10% |
Это предложение действует до объявления БАНКОМ решения о прекращении приема денежных средств на счет данного вида и/или изменении его условий, в том числе размера процентной ставки
14 марта 2005 года АО «Россельхозбанк» стал участником государственной системы страхования вкладов — государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» включила АО «Россельхозбанк» в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов под номером 760