Для клиентов, желающих накопить средства к определенному событию или дате!
Бесплатная карта с тарифным планом «Амурский тигр – карта к вкладу» при наличии вклада от 50 000 рублей!
Может быть открыт через дистанционные каналы обслуживания!
[ставки действуют с 05.02.2021 г.]
Суммовая группа / Срок вклада |
||||||||||
|
91 день |
180 дней |
270 дней |
395 дней |
455 дней |
540 дней |
730 дней |
910 дней |
1095 дней |
|
Рубли РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|||
от 3 000 до 300 000 вкл. | 3,50% | 3,60% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,90% | 3,90% | 3,90% | |
свыше 300 000 до 700 000 вкл. | 3,50% | 3,60% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,90% | 3,90% | 3,90% | |
свыше 700 000 до 1 500 000 вкл. | 3,50% | 3,60% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,90% | 3,90% | 3,90% | |
свыше 1 500 000 до 10 000 000 вкл. | 3,50% | 3,60% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,90% | 3,90% | 3,90% |
Суммовая группа / Срок вклада |
||||||||||
91 день |
180 дней |
270 дней |
395 дней |
455 дней |
540 дней |
730 дней |
910 дней |
1095 дней |
||
Рубли РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|||
от 10 000 до 300 000 вкл. | 3,50% | 3,60% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | |
свыше 300 000 до 700 000 вкл. | 3,50% | 3,60% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | |
свыше 700 000 до 1 500 000 вкл. | 3,50% | 3,60% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | |
свыше 1 500 000 до 10 000 000 вкл. | 3,50% | 3,60% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,80% | 3,80% | 3,80% |
Суммовая группа / Срок вклада |
||||||||||
91 день |
180 дней |
270 дней |
395 дней |
455 дней |
540 дней |
730 дней |
910 дней |
1095 дней |
||
Доллары США |
|
|
|
|
|
|
|
|||
от 50 до 5 000 вкл. | 0,01% | 0,05% | 0,20% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | |
свыше 5 000 до 15 000 вкл. | 0,01% | 0,05% | 0,20% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | |
свыше 15 000 до 25 000 вкл. | 0,01% | 0,05% | 0,20% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | |
свыше 25 000 до 300 000 вкл. | 0,01% | 0,05% | 0,20% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,40% | 0,40% | 0,40% |
Суммовая группа / Срок вклада |
||||||||||
91 день |
180 дней |
270 дней |
395 дней |
455 дней |
540 дней |
730 дней |
910 дней |
1095 дней |
||
Доллары США |
|
|
|
|
|
|
|
|||
от 150 до 5 000 вкл. | 0,01% | 0,05% | 0,10% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | |
свыше 5 000 до 15 000 вкл. | 0,01% | 0,05% | 0,10% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | |
свыше 15 000 до 25 000 вкл. | 0,01% | 0,05% | 0,10% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | |
свыше 25 000 до 300 000 вкл. | 0,01% | 0,05% | 0,10% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
Это предложение действует до объявления БАНКОМ решения о прекращении приема денежных средств во вклад данного вида и/или изменении его условий, в том числе размера процентной ставки
14 марта 2005 года АО «Россельхозбанк» стал участником государственной системы страхования вкладов — государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» включила АО «Россельхозбанк» в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов под номером 760
Уважаемые клиенты!
Обращаем Ваше внимание, что 10.05.2020 в период
с 00:00 по 01:30 мск проводятся технические работы.
Прием заявок будет возобновлен по окончании работ после 01:30 мск.