[ставки действуют с 04.07.2022 г.]
Минимальный остаток на счете | Процентная ставка (% годовых) |
от 0,01 до 50 тыс. | 0,01% |
свыше 50 тыс. до 500 тыс. | 7,5% |
свыше 500 тыс. до 1,5 млн | 7,5% |
свыше 1,5 млн до 5 млн | 8,0% |
свыше 5 млн до 10 млн | 8,0% |
свыше 10 млн | 8,0% |
Минимальный остаток на счете | Процентная ставка (% годовых) |
от 0,01 до 500 вкл. | 0,01% |
свыше 500 | 0,01% |
14 марта 2005 года АО «Россельхозбанк» стал участником государственной системы страхования вкладов — государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» включила АО «Россельхозбанк» в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов под номером 760.